Det er en særlig præstation at blive kåret som Gazellevirksomhed!
For at få en af de ikoniske gazellestatuetter, skal virksomheder nemlig opfylde seks forskellige kriterier. De skal bl.a. kunne fremvise en vækst på 100 procent eller mere i nettoomsætning (eller bruttoresultat) over de seneste fire år. Kriterierne har været de samme, siden Børsen første gang kårede Danmarks gazeller i 1995.
Gazellerne er en motor i samfundet, der er med til at skabe jobs, optimisme og kreativitet i Danmark. Derfor skal vi huske at hylde dem.
Her er listen med de 60 gazeller fra vores område, deres placering og vækstprocent.
Placering | Vækst* | Virksomhed |
8 | 2016% | PVH Production A/S |
30 | 1124% | Plast Solutions ApS |
59 | 847% | 2care4 Generics ApS |
97 | 651% | Prueba Cybersecurity ApS |
134 | 570% | Appha Aqua A/S |
356 | 341% | Erhvervs Webdesign ApS |
402 | 328% | Hoka Erhvervsglve ApS |
417 | 323% | Vikteam A/S |
424 | 319% | Make Nordic ApS |
532 | 285% | Cafeu Denmark ApS |
578 | 268% | Cold Jet ApS |
832 | 216% | Lindskov A/S |
930 | 205% | Butik Emsig ApS |
1002 | 170% | Jacobi Tegl A/S |
1013 | 195% | Sports Connection ApS |
1105 | 185% | Archer Offshore Denmark A/S |
1120 | 183% | John Bjerrum Nielsen A/S |
1138 | 182% | Have- og Landskabsarkitektfirmaet AT |
1154 | 180% | Arkitekttegnestuen Tauman ApS |
1296 | 168% | Fri Bikeshop Esbjerg C ApS |
1331 | 165% | Site-Security A/S |
1339 | 164% | Nordicart Tatoo Esbjerg ApS |
1342 | 164% | 2do IT Esbjerg ApS |
1512 | 153% | Hovmark Data ApS |
1516 | 153% | Noxan ApS |
1544 | 152% | Allset Industries A/S |
1545 | 151% | A-Vision ApS |
1603 | 148% | ApS I.C. Nielsen VVS & Blik |
1662 | 145% | Friis Jakobsen ApS |
1705 | 142% | Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS |
1741 | 140% | Document People A/S |
1801 | 138% | Murermester Bent Haldan ApS |
1815 | 137% | CSK Group ApS |
1833 | 136% | HIT ApS |
1843 | 135% | Dansk Køkkenpartner Esbjerg ApS |
1905 | 132% | Riis-Gruppen |
1922 | 131% | VBE Totalbyg ApS |
1990 | 128% | Gustavsen Anlæg ApS |
2055 | 125% | TMC Transport Management Consultants |
2064 | 125% | Den Lille Maler Esbjerg ApS |
2067 | 125% | Steel Partners ApS |
2180 | 120% | Botjek Center Sydvestjylland ApS |
2208 | 119% | Camette ApS |
2253 | 118% | Jensen & Jensen Fanø ApS |
2283 | 116% | By Lene ApS |
2288 | 116% | Køkkencenter Esbjerg ApS |
2312 | 115% | Elite IT ApS |
2327 | 114% | Quantity Digital ApS |
2490 | 109% | Trafikskolen ApS |
2497 | 109% | Thorvald VVS & Energi ApS |
2519 | 107% | CH-Malerfirma ApS |
2526 | 107% | Sydvestjyllands Vinduecenter ApS |
2623 | 104% | ClearSkin ApS |
2631 | 104% | Fri Bikeshop Odense S ApS |
2669 | 103% | Jobcare A/S |
2705 | 102% | Engiso ApS |
2711 | 102% | CS Eletric A/S |
2722 | 102% | Inoplay ApS |
2744 | 101% | Braa Huse |
2774 | 100% | Svend J. Schmidt VVS-Installatørforretning |
*(% over de sidste 4 år) |
Hvad er en Gazellevirksomhed?
Gazellevirksomhed er en betegnelse for en hurtigtvoksende virksomhed som minimum har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode.
Formålet er at identificere de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, målt på omsætning eller bruttoresultat.
Gazellekåringen foregår hvert år og tager udgangspunkt i virksomhedernes årsregnskaber fire år forinden. Kåringen er således et udtryk for virksomhedens vækst op til titelåret.
Gazellerne er blevet kåret af Børsen siden 1995.